Lista szczepów
Symbol | Nazwa | Typ fermentacji | Do piw w stylach | Charakterystyka |
---|---|---|---|---|
FM10 | O czym szumią wierzby | górna | Standard/Special Bitter, Pale Ale, Mild, Brown Porter | szczegóły |
FM11 | Wichrowe wzgórza | górna | Standard/Special/Premium Bitter, English IPA | szczegóły |
FM12 | W szkocką kratę | górna | Old ale, Scottish Light 60,- Heavy 70,- Export 80,- | szczegóły |
FM13 | Irlandzkie ciemości | górna | Dry Stout, Irish Red Ale, Robust Porter, Imperial IPA | szczegóły |
FM20 | Białe walonki | górna | Witbier (Bière blanche), Belgian Pale Ale | szczegóły |
FM21 | Odkrycie sezonu | górna | Saison, Dubbel, Tripel | szczegóły |
FM23 | Magiczny ogród | górna | Witbier, White IPA | szczegóły |
FM25 | Klasztorna medytacja | górna | Belgian Ale, Dubbel, Tripel, Belgian Dark Strong Ale | szczegóły |
FM26 | Belgijskie pagórki | górna | Belgian Blond Ale, Dubbel, Tripel, Quadrupel | szczegóły |
FM27 | Artefakty trapistów | górna | Dubbel, Tripel, Belgian Golden Strong Ale | szczegóły |
FM28 | Habit opata | górna | Dubbel, Tripel, Belgian Dark Strong Ale | szczegóły |
FM30 | Bohemska rapsodia | dolna | Pils czeski, Schwarzbier, Lager wiedeński | szczegóły |
FM31 | Bawarska dolina | dolna | Pils niemiecki, Koźlak, Marcowe, Monachijskie ciemne | szczegóły |
FM41 | Gwoździe i banany | górna | Hefeweizen, Dunkelweizen, Weizenbock | szczegóły |
FM42 | Stare nadreńskie | górna | Altbier, Kölsch | szczegóły |
FM50 | Kłosy kansas | górna | American wheat, Cream ale, Kölsch, Altbier | szczegóły |
FM51 | Grodzie dębowe | górna | Grodziskie | szczegóły |
FM52 | Amerykański sen | górna | American Pale/Amber Ale, American IPA, American Stout | szczegóły |
FM53 | Voss kveik | górna | norweskie piwa tradycyjne | szczegóły |
FM54 | Gorączka kalifornijska | górna | West Coast IPA, American Ale | szczegóły |
FM55 | Zielone wzgórze | górna | New England IPA | szczegóły |
FM56 | Wozem jestem | górna | piwa niskoalkoholowe | szczegóły |
Pobierz listę szczepów.